- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2020-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110002217265 | 组织机构代码 | MA6B29FB-9 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA6B29FB90 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA6B29FB90 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-14 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Meiyi Fuxin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都天府新区新兴街道天工大道916号9栋1层2号附OL-06-202012001号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;厨具卫具及日用杂品批发;搪瓷制品销售;办公用品销售;日用百货销售;机械设备租赁;食品经营(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农作物种子经营;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||